Natación

Horarios, calendario y TV del Campeonato de Europa de natación Roma 2022

  • Del 11 al 21 de agosto, la capital italiana acoge el evento de natación, artística, saltos, saltos de gran altura, aguas abiertas y 

  • Cómo y dónde ver en TV

David Popovici, durante una prueba.

David Popovici, durante una prueba.

Así es el calendario completo de los Campeonatos de Europa de natación, que se disputarán en el Foro Itálico de Roma del 11 al 21 de agosto de 2022. Llega poco más de un mes después del Mundial, así que habrá que ver el estado de forma de los nadadores. En España va Mireia Belmonte, en su reto de estar en sus quintos Juegos Olímpicos, en París'24.

Jueves 11 de agosto

Natación 09:00 - 12:00

H - 50 Mariposa (series)

M - 100 Libres (series)

H - 400 Estilos (series)

M- 200 Espalda (series)

H - 100 Braza (series)

H - 4x200 Relevos Libres (series)

M - 4x200 Relevos Libres (series)

M - 800 Libres (series)

Natación artística 09:30 - 11:15

9:30 | M- Solo Free P

16:00 | Técnica de equipo Ceremonia de inauguración del Europeo Roma 2022

Natación 18:00 - 19:35

18:00 | H - 50 Mariposa (Semifinales)

18:07 | M - 100 Libres (Semifinales)

18:16 | H - 400 Estilos (Final)

18:25 | M - 200 Espalda (Semifinales)

18:35 | H - 100 Braza (Semifinales)

18:44 | M - 400 Individual Medley (ceremonia de medallas)

18:51 | M - 4x200 Libres Relevo (final)

19:04 | H - 4x200 Libres Relevo (final)

19:17 | M - 4x200 Libres Relevo (ceremonia de medallas)

19:26 | H - 4x200 Freestyle Relay (ceremonia de medallas)

Daniel Popovici, una de las potenciales estrellas. Daniel Popovici, una de las potenciales estrellas.

Daniel Popovici, una de las potenciales estrellas. / Efe

Viernes 12 de agosto

Natación (9:00-12:00)

M - 50 Mariposa (series)

H - 100 Libres (series)

M - 100 Braza (series)

H - 200 Espalda (series)

HM - 4x100 Estilos mixtos Relay (series)

H - 800 Libres (series)

Natación artística 09:30 - 18:00

09:30 | M - Dúo libre P

15:00 | W - Solo Técnico

16:30 | H - Solo Técnico

17:00 | Highlights F

17:40 | H - Solo Técnico

17:46 | W - Solo Técnico (ceremonia de medallas)

17:52 | Highlights (ceremonia de medallas)

Natación (18:00-20:05)

18:00 | M - 200 Espalda (final)

18:07 | H - 50 Mariposa (final)18:12 | M - 100 Libres (final)

18:18 | H - 100 Breaststroke

18:24 | M - 100 Braza (semifinales)

18:33 | H - 100 Libres (semifinales)

18:42 | M - 50 Mariposa (semifinales)

18:49 | H - 200 Espalda (semifinales)

18:59 | M - 200 Espalda (ceremonia de medallas)

19:06 | M - 50 Mariposa (ceremonia de medallas)

19:13 | M - 100 Libres (ceremonia de medallas)

19:20 | H - 100 Braza (ceremonia de medallas)

19:27 | M - 800 Libres

19:40 | HM - 4x100 Relevos Estilo mixto

19:49 | M - 800 Libres (ceremonia de medallas)

19:56 | HM - 4x100 Relevos mixtos (ceremonia de medallas)

Kristof Milak, uno de los aspirantes en la mariposa. Kristof  Milak, uno de los aspirantes en la mariposa.

Kristof Milak, uno de los aspirantes en la mariposa. / Efe

Sábado 13 de agosto

Natación 09:00 - 12:00

M - 200 Estilos (series)

H - 100 Mariposa (series)

M - 50 Espalda (series)

H - 200 Braza (series)

M - 400 Estilos (series)

M - 4x100 Relevo Libres (series)

Natación artística 09:30 - 10:30

09:30 | Equipo libre

15:00 | M - Dúo libre

16:10 | HM - Dúo libre

16:40| H - Dúo libre

16:47 | MX - Dúo libre (ceremonia de medallas)

Natación (18:00 - 20:19)

18:00 | M - 200 Libres (semifinales)

18:10 | H - 200 Espalda (final)

18:17 | M - 50 Mariposa (final)

18:22 | H - 100 Libre (final)

18:28 | M - 100 Braza (final)

18:34 | H - 100 Mariposa (semifinales)

18:43 | H - 200 Espalda (ceremonia de medallas)

18:50 | M - 50 Mariposa (ceremonia de medallas)

18:57 | M - 50 Espalda (semifinales)

19:04 | H - 200 Braza (semifinales)

19:14 | H - 100 Libres (ceremonia de medallas)

19:21 | M - 100 Braza (ceremonia de medallas)

19:28 | M - 400 Estilos (final)

19:37 | H - 800 Libres (final)

19:50 | M - 4x100 Relevo Libres (final)

19:58 | M - 400 Estilos (ceremonia de medallas)

20:05 | H - 800 Estilos (ceremonia de medallas)

20:12 | M - 4x100 Libres (ceremonia de medallas)

Thomas Ceccon, campeón del mundo de 100 espalda. Thomas Ceccon, campeón del mundo de 100 espalda.

Thomas Ceccon, campeón del mundo de 100 espalda. / Efe

Domingo 14 de agosto

Natación artística 9:00 - 17:00

09:30 | M - Solo Libre

10:30 | H - Solo Libre

10:55 | M - Solo Free (ceremonia de medallas)

15:00 | Libre Combinado

15:50 | Libre combinado (ceremonia de medallas)

Natación  09:00 - 12:00

H - 200 Libres (series)

M - 100 Mariposa (series)

H - 50 Espalda (series)

M - 200 Braza (series)

H - 4x100 Relevo Libre (series)

M - 1500 Libres (series)

Natación 18:00 - 19:46

18:00 | H - 100 Mariposa (final)

18:06 | M - 50 Espalda (final)

18:11 | H - 200 Libre (semifinales)

18:21 | M - 100 Mariposa (semifinales)

18:30 | H - 50 Espalda (semifinales)

18:37 | M - 200 Braza (semifinales)

18:47 | H - 100 Mariposa (ceremonia de medallas)

18:54 | M - 50 Espalda (ceremonia de medallas)

19:01 | H - 200 Braza (final)

19:08 | M - 200 Libres (final)

19:15 | H - 4x100 Relevos libres

19:23 | H - 200 Braza (ceremonia de medallas)

19:30 | M - 200 Libres (ceremonia de medallas)

19:37 | H - 4x100 Relevo libre (ceremonia de medallas)

Gregorio Paltrinieri, nadador italiano. Gregorio Paltrinieri, nadador italiano.

Gregorio Paltrinieri, nadador italiano. / Efe

Lunes 15 de agosto

Natación 09:00 - 12:00

M - 50 Libres (series)

H - 50 Braza (series)

M - 100 Espalda (series)

H - 200 Mariposa (series)

M - 200 Estilos (series)

HM - 4x100 Relevos mixtos (series)

H - 1500 Libres (series)

Natación artística 15:00 - 18:0009:30 | M - Dúo Técnico

10.30 | HM - Dúo Técnico

11:00 | M - Dúo Técnico (ceremonia de medallas)

11:06 | HM - Duet Technical  (ceremonia de medallas)

15:00 | Equipo libre 

16:05 | Equipo libre  (ceremonia de medallas)

16:45 | Gala Show 

Natación 18:00 - 20:20

18:00 | M - 100 Mariposa (final)

18:06 | H - 200 Libres (final)

18:13 | M - 200 Braza (final)

18:20 | H - 100 Espalda (semifinales)

18:29 | H - 50 Braza (semifinales)

18:36 | H - 200 Libres (ceremonia de medallas)

18:43 | M - 200 Braza (ceremonia de medallas)

18:50 | M - 50 Libres (semifinales)

18:57 | H - 200 Mariposa (semifinales)

19:07 | M - 200 Estilos (semifinales)

19:17 | M - 100 Mariposa (ceremonia de medallas)

19:24 | H - 50 Espalda (final)

19:29 | M - 1500 Libres (final)

19:49 | HM - 4x100 Libres

19:57 | H - 50 Espalda (ceremonia de medallas)

20:04 | M - 1500 Estilo(ceremonia de medallas)

20:11 | HM - 4x100 Relevo libres mixto (ceremonia de medallas)

Martes 16 de agosto

Natación 09:00 - 11:15

H - 50 Libres (series)

M - 200 Mariposa (series)

H - 100 Espalda (series)

M - 50 Braza (series)

H - 200 Estilos  (series)

HM - 4x200 Relevo libres (series)

Saltos 12:00 - 16:30

12:00 | W - 1m Trampolín (calificación)

14:10 | HM - 10m sincronizados (final)

15:10 | W - 1m Trampolín (final)

16:10 | HM - 10m sincronizados (ceremonia de medallas)

16:17 | W - 1m Trampolín (ceremonia de medallas)

Natación 18:00 - 20:37

18:00 | H - 200 Mariposa (final)

18:07 | M - 50 Libres (final)

18:12 | H - 50 Braza (final)

18:17 | M - 200 Estilos (final)

18:24 | H - 50 Libres (semifinales)

18:31 | M - 50 Braza (semifinales)

18:38 | H - 200 Mariposa (ceremonia de medallas)

18:45 | M - 50 Libres (ceremonia de medallas)

18:52 | H - 1500 Freestyle (final)

19:12 | H - 50 Braza (ceremonia de medallas)

19:19 | M - 200 Estilos  (ceremonia de medallas)

19:26 | M - 200 Mariposa (semifinales)

19:36 | H - 200 Estilos (semifinales) 

19:46 | M - 100 Espalda (final)

19:52 | H - 100 Espalda (semifinales)

20:01 | HM - 4x200 Libres Relevos mixtos (final)

20:14 | H - 1500 Libres (ceremonia de medallas)

20:21 | M - 100 Espalda (ceremonia de medallas)

20:28 | HM 4x200 Libres Relevos mixtos (ceremonia de medallas)

Miércoles 17 de agosto

Natación  09:00 - 11:00

M - 400 Libres (series)

H - 400 Libres (series)

M - 4x100 Relevos Estilos (series)

H - 4x100 Relevos Estilos (series)

Saltos 12:00 - 16:30

12:00 | M - 10m (calificación)

13:50 | MH - 3m Sincronizado (final)

14:57 | M- 10m Plataforma (final)

16:02 | MX - 3m Sincronizado (ceremonia de medallas)

16:08 | M- 10m Plataforma (ceremonia de medallas)

Natación 18:00 - 20:13

18:00 | H - 50 Libres (final)

18:05 | M - 50 Braza (final)

18:10 | H- 100 Espalda (final)

18:16 | M - 200 Mariposa (final)

18:23 | H - 50 Libres (ceremonia de medallas)

18:30 | M - 50 Braza (ceremonia de medallas)

18:37 | H - 200 Estilos (final)

18:44 | M - 400 Libres (final)

18:53 | H - 400 Libres (final)

19:02 | H - 100 Espalda (ceremonia de medallas)

19:09 | M - 200 Mariposa (ceremonia de medallas) 

19:16 | M - 4x100 Estilos relevo (final)

19:25 | H - 4x100 Estilos relevo (final)

19:34 | H - 200 Estilos (ceremonia de medallas) 

19:41 | M - 400 Estilos (ceremonia de medallas) 

19:48 | H - 400 Estilos (ceremonia de medallas) 

19:55 | M - 4x100 Estilos (ceremonia de medallas) 

20:04 | H - 4x100 Estilos (ceremonia de medallas) 

Sarah Sjostrom Sarah Sjostrom

Sarah Sjostrom / Efe

Jueves 18 de agosto

Saltos (10:00 - 18:00)

10:00 | H - 1m Trampolín (calificación)

15:30 | M - 3m Sincronizados (final)

16:40 | H - 1m Trampolín (final)

17:51 | M - 3m Sincronizados (ceremonia de medallas) 

17:56 | M - 1m Trampolín (ceremonia de medallas)

Aguas abiertas 09:00 - 13:00

09:00 | M - 10 Km

11:45 | H - 5 Km

12:30 | W - 10 Km, M - 5 Km (ceremonia de medallas) 

Salto de gran altura (18:00 - 19:00)

M - 1 Salto obligatorio

H - 1 Salto obligatorio

M - 1 Salto opcional

La malagueña María de Valdés. La malagueña María de Valdés.

La malagueña María de Valdés.

Viernes 19 de agosto

Saltos 10:00 - 18:00

10:00 | M - 3m Trampolín (calificación)

15:30 | H - 10m Sincronizados (final)

16:45 | M - 3m Trampolín (final)

17:45 | H - 10m sincronizados (ceremonia de medallas)

17:51 | M - 3m Trampolín (ceremonia de medallas)

Aguas abiertas 09:00 - 13:00

09:00 | H - 10 Km

11:45 | M - 5 Km

12:30 | M - 10 Km, W - 5 Km (ceremonia de medallas)

Saltos de gran altura 18:00 - 19:00

H - 1 Salto intermedio

H - 1 Salto opcional

M - 1 Salto opcional

M - Salto alto (ceremonia de medallas) 

Sábado 20 de agosto

Salto 10:00 - 12:30

10:00 | H - 3m Trampolín (calificación)

15:30 | M - 10m Sincronizados (final)

16:37 | H - 3m Trampolín (final)

17:47 | M - 10m Sincronizados (ceremonia de medallas)

17:53 | H - 3m Trampolín (ceremonia de medallas)

Aguas abiertas 07:00 - 12:00

07:00 | H, M - 25 Km

11:30 | H, M - 25 Km (ceremonia de medallas)

Saltos de gran altura  18:00 - 19:00

H - 1 Salto intermedio

H - 1 Salto opcional

H - Gran Salto  (ceremonia de medallas)

Domingo 21 de agosto

Saltos 10:00 - 19:00

10:00 | H - 10m Plataforma (calificación)

15:45 | H - 3m Sincronizados (final)

17:25 | H - 10m Plataforma (final)

18:36 | H - 3m Synchro (ceremonia de medallas)

18:42 | H - 10m Plataforma (ceremonia de medallas)Aguas abiertas 09:00 - 12:00

09:00 | Relevos por equipos 5 Km

11:00 | Relevos por equipos  - 5 Km (ceremonia de medallas)

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios