Las plantillas de la Minicopa ACB 2026: Todos los jugadores de los ocho equipos
Real Madrid, Valencia, Manresa, Unicaja, Barça, Gran Canaria, Canarias y Zaragoza, los participantes
Los conciertos de la Copa
Ya se conocen las plantillas de la Minicopa Endesa, que se jugará entre el 18 y 22 de febrero en La Fonteta. El Unicaja está encuadrado en el grupo A junto a Real Madrid, el anfitrión Valencia Basket y Manresa.
GRUPO A
REAL MADRID
Entrenador: Rafael Manuel Navarro Barragán
Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Año
5 | Rodrigo García López | Base | 175 cm | 2012
7 | Samuel Cabrera Díaz | Escolta | 183 cm | 2012
8 | Oscar Paniagua Bustamante | Escolta | 179 cm | 2012
9 | Guillermo Corrales Tajuelo | Alero | 181 cm | 2012
10 | Kelly Osasere Emusi Adeniran | Escolta | 183 cm | 2012
11 | Manuel Fernández Romero | Alero | 182 cm | 2012
12 | Gael Gómez Alonso | Base | 180 cm | 2012
13 | Xavi Bolufer Sart | Alero | 186 cm | 2012
14 | Jordan Osazuwa Idemudia Henry | Escolta | 182 cm | 2012
15 | Moussa Balla Traore | Ala-pívot | 203 cm | 2013
16 | Samba Coulibaly | Ala-pívot | 201 cm | 2012
17 | Álvaro Moncayo Álamo | Alero | 179 cm | 2012
18 | Oumar Aziz | Pívot | 210 cm | 2012
19 | Mason Dwayne Broyles | Escolta | 188 cm | 2012
VALENCIA BASKET
Entrenador: Carlos Albert Bañuls
Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Año
0 | Promise Ikponwmenosa Amandi Izekor | Alero | 185 cm | 2012
1 | Albert Monsonís Vicente | Base | 164 cm | 2012
2 | Nathan Furnemont | Base | 175 cm | 2012
5 | Andrei-Valentin Nasta | Pívot | 191 cm | 2012
6 | Jacobo Garrido Moliner | Escolta | 169 cm | 2012
8 | Samuel Cabello Martínez | Escolta | 181 cm | 2012
11 | Pablo Navarro Suárez | Escolta | 173 cm | 2012
13 | Patrick Eke Germán | Ala-pívot | 193 cm | 2012
17 | Arnau Barciela Pons | Alero | 179 cm | 2012
18 | Dante Esposito-Sansone Gutiérrez | Alero | 190 cm | 2012
25 | Nikita Zamiatin | Alero | 187 cm | 2012
26 | Oliwier Czarnecki | Pívot | 204 cm | 2012
36 | Cristian Negoita Stroe | Pívot | 200 cm | 2012
OCCIDENT BÀSQUET MANRESA
Entrenador: Dani Mestre Millón
Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Año
2 | Aran Majoral Vilaseca | Alero | 179 cm | 2012
5 | Èric Peña Rovira | Alero | 184 cm | 2012
6 | Arnau Coma Català | Alero | 174 cm | 2012
21 | Arnau Llobet Ribes | Escolta | 173 cm | 2012
22 | Andreu Navarro Cobos | Base | 172 cm | 2012
24 | Maiol Divins Fernández | Alero | 173 cm | 2012
30 | Martí León Pozo | Base | 173 cm | 2012
33 | Ot Rodríguez Baulenas | Alero | 179 cm | 2013
41 | Roger Pallejà Ribera | Ala-pívot | 180 cm | 2012
77 | Deivid Mikutis | Ala-pívot | 191 cm | 2012
82 | José Pérez Alsina | Alero | 177 cm | 2012
88 | Sandro Rodríguez Rodríguez | Escolta | 174 cm | 2012
UNICAJA
Entrenador: Manuel Bazán García
Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Año
28 | Haruki Fujita Millán | Ala-pívot | 189 cm | 2012
29 | Unai Pereda Porras | Escolta | 177 cm | 2013
30 | Emilio Guerrero Fernández | Base | 180 cm | 2012
31 | Pablo Picón Molina | Base | 177 cm | 2012
32 | Manuel Siles del Águila | Base | 176 cm | 2012
33 | Precious Mends Obazee | Alero | 187 cm | 2012
34 | Gabriel Moreno Domínguez | Escolta | 179 cm | 2012
35 | Miguel Pinazo Carrera | Alero | 182 cm | 2012
36 | Hugo Brekke Benza | Pívot | 197 cm | 2012
37 | Aitor Vázquez Toral | Alero | 177 cm | 2012
38 | Saúl Prado Martín | Escolta | 179 cm | 2012
39 | Pablo Núñez Rodríguez | Escolta | 177 cm | 2012
40 | Joan Seguí Capellá | Alero | 190 cm | 2012
41 | Pascal Adama Blanco Carrasco | Pívot | 200 cm | 2012
GRUPO B
BARÇA
Entrenador: Aleix Concernau Vert
Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Año
8 | Gerard González Brumos | Base | 169 cm | 2012
9 | Cesc Rebollo Rovira | Escolta | 182 cm | 2012
11 | Max Romeo Coll | Base | 186 cm | 2012
16 | Joan Martínez Haro | Alero | 181 cm | 2012
19 | Lluís Mas Costa | Ala-pívot | 184 cm | 2012
25 | Teo Infante Borrego | Ala-pívot | 186 cm | 2012
26 | Szymon Maciej Nagorski | Ala-pívot | 204 cm | 2012
27 | Robert Martin Boumtje Boumtje | Escolta | 175 cm | 2012
31 | Jordi Ruiz Cabré | Base | 166 cm | 2012
39 | Bruno Sanmartín Aban | Base | 166 cm | 2012
40 | Ousmane Samb | Alero | 194 cm | 2012
50 | Moussa Doumbia | Pívot | 203 cm | 2012
54 | Issa Kamate | Pívot | 205 cm | 2012
71 | Jan Rigat Carrasco | Escolta | 174 cm | 2012
DREAMLAND GRAN CANARIA
Entrenador: Moisés Hernández Hernández
Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Año
2 | Alex Juhani Oivanen | Escolta | 190 cm | 2013
3 | Silvio Reyes Pérez | Alero | 168 cm | 2012
4 | Dariel Manuel Feliz Sosa | Base | 170 cm | 2012
8 | Yaudiel Macías Herrera | Alero | 169 cm | 2012
9 | Patrik Matejka | Pívot | 206 cm | 2012
14 | Mateo Vázquez Pulido | Alero | 176 cm | 2012
CAJASIETE FUNDACIÓN CB CANARIAS
Entrenador: Pablo Ramos Afonso
Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Año
2 | Guillermo Hernández Wildpret | Alero | 181 cm | 2012
3 | Manuel Machado Martel | Alero | 187 cm | 2012
4 | Rodrigo Barreda Muñoz | Alero | 184 cm | 2012
6 | Aitor Martín Hernández | Escolta | 185 cm | 2012
9 | Eddine Nebreda Rabah | Alero | 183 cm | 2012
21 | Lucas Montelongo Hernández | Escolta | 185 cm | 2012
22 | Darío Toribio Álvarez | Alero | 180 cm | 2012
23 | Mauro Lastra Fernández | Base | 168 cm | 2013
28 | Jaime Yáñez Rodríguez | Base | 170 cm | 2012
38 | Nikoloz Shermadini | Alero | 172 cm | 2012
62 | Amadou Hama Maiga | Pívot | 200 cm | 2012
66 | Pablo González Pera | Base | 172 cm | 2012
CASADEMONT ZARAGOZA
Entrenador: Jorge Samper Ibáñez
Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Año
1 | Josep Martí Rodríguez Nandin | Alero | 188 cm | 2012
4 | Álex Llompart Bernal | Base | 189 cm | 2013
10 | Sangare Moussa | Pívot | 205 cm | 2013
43 | Daniel Espuelas Pardos | Escolta | 167 cm | 2012
55 | Martín Guerrero Rocafull | Base | 163 cm | 2012
59 | Jorge Villarrocha Jiménez | Alero | 176 cm | 2012
62 | Carlos Cubría Mercadal | Escolta | 161 cm | 2012
65 | Jorge Zapata Folguera | Alero | 173 cm | 2012
66 | Pablo García Mariscal | Escolta | 167 cm | 2012
70 | Daniel Pardos Lasierra | Base | 174 cm | 2012
81 | David Cayetano Soriano | Alero | 181 cm | 2012
90 | Carlos Urdiain Esperanza | Escolta | 178 cm | 2012
95 | Fabián Acín Cruz | Pívot | 190 cm | 2012
97 | Martín Lobera Solar | Pívot | 179 cm | 2012
Temas relacionados
No hay comentarios