Lotería de Navidad Málaga 2025: Cada malagueño gastó de media casi 60 euros en este sorteo

Personas hacen cola para comprar lotería.
Personas hacen cola para comprar lotería. / Javier Albiñana

Las ventas del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra este domingo han crecido un 1,4 % respecto a 2024 y han alcanzado un total de 3.554 millones de euros, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae). Se trata del quinto año consecutivo en el que suben las ventas de este sorteo de Navidad, tras la bajada registrada en 2020 a causa de la pandemia de la covid-19. En concreto, según Loterías, el sorteo ha facturado 3.554.452.080 euros, mientras que en 2024 la cantidad recaudada fue de 3.505.510.380 euros.

En el caso de Málaga, el total vendido asciende a 104.549.100, un 1,66% más que el año anterior y lo que supone en gasto medio por habitante de 58,37.

El gasto medio por habitante ha sido de 72,36 euros, mientras que el pasado año fue de 73 euros. La comunidad en la que más ventas de lotería se han registrado, un año más, es Castilla y León, con 118,01 euros por habitante; seguida de Asturias, con 115,04, y La Rioja, con 107,74. Por el contrario, las ciudades de Melilla y Ceuta, con 16,89 y 19,61 euros respectivamente, son en las que menos gasto se ha contabilizado por habitante, seguidas de las comunidades de Baleares (44, 34), Cataluña (52,07) y Canarias (54,56).

Tabla con la venta y el gasto por habitante en las diferentes provincias:

Provincia Venta 2025 Inc.24/25 Gasto

ALBACETE 33.572.820 2,56% 85,92

ALICANTE 152.933.240 1,59% 75,20

ALMERÍA 57.333.340 2,01% 74,41

ARABA/ÁLAVA 19.521.020 -1,40% 57,09

ASTURIAS 116.785.200 2,67% 115,04

ÁVILA 17.892.740 3,19% 111,32

BADAJOZ 39.527.840 2,76% 59,43

BARCELONA 296.723.140 0,84% 49,79

BIZKAIA 116.248.180 2,19% 99,59

BURGOS 49.253.440 1,76% 135,81

CÁCERES 34.764.480 1,76% 89,56

CÁDIZ 73.199.720 7,21% 57,97

CANTABRIA 57.407.200 3,08% 96,71

CASTELLÓN 48.465.020 2,07% 77,22

CEUTA 1.638.800 2,62% 19,61

CIUDAD REAL 45.155.900 3,44% 91,25

CÓRDOBA 49.342.900 1,34% 63,82

CORUÑA 99.914.740 2,04% 87,98

CUENCA 23.897.920 1,34% 119,57

GIPUZKOA 46.616.640 0,61% 63,58

GIRONA 37.361.840 1,19% 44,99

GRANADA 70.881.920 1,74% 74,94

GUADALAJARA 16.871.280 2,43% 59,02

HUELVA 25.451.320 5,55% 47,24

HUESCA 29.040.260 2,19% 126,21

ILLES BALEARS 55.413.180 -0,12% 44,34

JAÉN 46.827.040 3,53% 75,75

LA RIOJA 35.208.360 3,44% 107,74

LAS PALMAS 52.941.360 0,35% 45,19

LEÓN 50.460.520 4,95% 112,63

LLEIDA 49.017.820 1,17% 106,97

LUGO 34.642.420 3,85% 106,26

MADRID 564.058.780 -0,09% 79,29

MÁLAGA 104.549.100 1,66% 58,37

MELILLA 1.470.600 -1,77 16,89

MURCIA 103.379.340 1,60% 65,14

NAVARRA 39.713.460 0,05% 58,07

OURENSE 19.439.140 3,27% 63,68

PALENCIA 21.682.540 2,58% 136,62

PONTEVEDRA 72.815.300 0,64% 76,82

SALAMANCA 32.998.160 3,03% 100,47

SEGOVIA 21.147.140 2,16% 133,63

SEVILLA 109.044.220 3,31% 55,14

SORIA 23.607.600 1,61% 261,77

STA.CRUZ.TFE 70.291.160 1,80% 64,65

TARRAGONA 45.019.700 2,62% 51,42

TERUEL 16.146.160 4,76% 118,64

TOLEDO 50.390.760 2,71% 66,64

VALENCIA 224.011.520 -2,71% 81,05

VALLADOLID 47.535.600 2,81% 89,92

ZAMORA 18.791.800 1,65% 113,50

ZARAGOZA 84.361.800 1,14% 84,49

Total 3.554.685.880 1,40% 72,36

stats